변신 시스템
변신 시스템
변신 주문서를 사용하여 레벨별 공격속도 시전 속도를 변경할수 있다.
레벨이 높을수록 더 빠른 공격속도와 시전속도를 확인할수 있다.
공격속도 시전속도가 변하지 않는 변신은 배경테두리색이 변경되지 않는다.
레벨별 변신 이미지
이미지 | 레벨 | ||||||||||||||||||
| 레벨 1 | ||||||||||||||||||
| 레벨 30 | ||||||||||||||||||
| 레벨 45 | ||||||||||||||||||
| 레벨 50 | ||||||||||||||||||
| 레벨 52 | ||||||||||||||||||
| 레벨 55 | ||||||||||||||||||
| 레벨 60 | ||||||||||||||||||
| 레벨 65 | ||||||||||||||||||
| 레벨 70 |
이미지가 변경되는 변신은 공격속도와 시전속도의 영향을 받는다.(이미지가 변경되지 않는 변신은 제외된다.)